Mijn PR’s gelopen tijdens wedstrijden 1 Em5:272015Baan
Afstand | Tijd | Jaar | Weg/Baan |
200 m | 29.90 | 2014 | Baan |
400 m | 1:03.71 | 2016 | Baan |
800 m | 2:24.22 | 2016 | Baan |
1000 m | 3:06.80 | 2016 | Baan |
1500 m | 4:57.77 | 2016 | Baan |
1500 m | 4:59.12 | 2016 | Indoor |
3000 m | 10:41.89 | 2015 | Baan |
5000 m | 18:39 | 2015 | Baan |
5 km | 18:50 | 2016 | Weg |
10000 m | 39:35.70 | 2013 | Baan |
10 km | 38:44 | 2015 | Weg |
15 km | 0:58:46 | 2018 | Weg |
8 EM | 0:50:09 | 2018 | Weg |
10 EM | 1:03:52 | 2019 | Weg |
1/2 marathon | 01:24:43 | 2018 | Weg |
Je moet je PR’s nodig aanpassen!